Universite Norbert Zongo Document officiel
Certificat en pédagogie universitaire
Liste officielle des participants ayant suivi et complété la formation qualifiante en pédagogie universitaire. Ce document sert de référence pour l'authentification des attestations délivrées.
👥 90 participants 🌍 3 pays 🛡️ Document authentifié
Scanner pour vérifier
Authentification de l'attestation
Répertoire des participants
90 / 90 affichés
| # | Nom et Prénom(s) | Date de naissance | Lieu de naissance | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACYE / SAWADOGO Julie Sandrine | 08/04/1984 | Korsimoro | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 2 | BADOLO Amédée | 16/11/1991 | Gnama | 🇨🇮 Côte d'Ivoire |
| 3 | BADOMA Cyriaque Yi Sur Pwen | 09/03/2001 | Ténado | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 4 | BAGRE Fatimata | 31/12/1998 | Wa | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 5 | BALBONÉ Issoufou | 29/04/1977 | Port-Bouët | 🇨🇮 Côte d'Ivoire |
| 6 | BAZIE Bali Babou | 31/12/1989 | Nadiolo | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 7 | BELEM Ousmane | 31/12/1985 | Gargaboulé | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 8 | BELLOU Doro Moïse | 31/12/1982 | Dagalé | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 9 | BONOGO Kiswendsida Louis Flavien | 18/03/1993 | Zonatenga/Diabo | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 10 | BOUMBA Abdoulaye | en 1982 | Kaongo | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 11 | COULIBALY Céline Flani | 20/11/1997 | Nouna | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 12 | DABIRE Potierozie Didier | 23/05/1987 | Ouessa | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 13 | DAH Lucien | 04/03/1998 | Barsèra | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 14 | DAHOUROU Assétou | 31/12/1990 | Lan | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 15 | DAMIBA Sibiri Romaric | 24/09/1988 | Ouagadougou | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 16 | DERME Wend Yam Mickaïla Tertus | 05/09/1997 | Ouagadougou | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 17 | DIALLO Ousmane | 20/08/1978 | Pilaga | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 18 | DIALLO Yatoa Hervé | 13/08/1996 | Dissin | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 19 | DJIGUEMDE Pierre | 17/09/1996 | Basbédo | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 20 | DJIRÉ Maïmouna | 12/07/1983 | Ouahigouya | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 21 | DOLOMWEOGO Paulin | 31/12/1987 | Douré/Kokologho | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 22 | HEMA Souleymane | 01/04/1980 | Yamoussoukro | 🇨🇮 Côte d'Ivoire |
| 23 | HIEN Tôtô Christine | 31/12/2000 | Ossoro | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 24 | KABORE Abdoul Aziz | 21/04/1989 | Koudougou | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 25 | KABORE Jacques | 31/12/1995 | Godo | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 26 | KABORE Nathalie | 31/12/1993 | Koné | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 27 | KABRE Ousmane | 31/12/1981 | Poa | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 28 | KAMBIRE Gouroumana | 31/12/1987 | Antom | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 29 | KANI Ouezzin Marc | 30/08/1972 | Tougan | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 30 | KI Dieudonné | 05/08/1992 | Solenzo | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 31 | KINDO Mahamadi Locman | 14/01/1997 | Yako | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 32 | KONATE Hervé | 14/11/1990 | Koussiri | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 33 | KONSIMBO Ophelie Myriam Palingwendé | 02/03/1997 | Ouagadougou | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 34 | KOTE Abdoul Razack | 03/05/2002 | Ouagadougou | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 35 | KOUTOU Wendpuiré Isaac Aser | 05/10/2001 | Ouahigouya | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 36 | LAMIEN Hontier | 31/12/1993 | Pindié-Badara | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 37 | LOMPO Palamanga | 31/12/1993 | Logobou | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 38 | LONGO Keboulé Camille | 14/07/1994 | Youka | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 39 | MAIGA Abdoulaye | 01/01/2000 | Boundoré | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 40 | NABA Maurice | 27/05/1983 | Fada N'Gourma | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 41 | NAMA Mathieu | 20/09/1987 | Nébrou | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 42 | NANEMA Billy Lorcendy Terrence | 03/01/1998 | Ouagadougou | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 43 | NIKIEMA Victor | 12/12/1985 | Naftenga | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 44 | OUATTARA Fousseni | 03/03/1993 | Orodara | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 45 | OUEDRAOGO Koudpoko Adeline | 28/02/1979 | Ouagadougou | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 46 | OUEDRAOGO Azèta | 15/06/1997 | Noungou | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 47 | OUEDRAOGO Benewendé Roger | 17/11/1992 | Ouagadougou | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 48 | OUÉDRAOGO Dieudonné | 05/04/1970 | Koudougou-Bouaflé | 🇨🇮 Côte d'Ivoire |
| 49 | OUEDRAOGO Dramane | 29/12/1991 | Treichville | 🇨🇮 Côte d'Ivoire |
| 50 | OUEDRAOGO Innocent | 06/03/1978 | Guiglo | 🇨🇮 Côte d'Ivoire |
| 51 | OUEDRAOGO Joël | 18/12/1989 | Touadji I | 🇨🇮 Côte d'Ivoire |
| 52 | OUEDRAOGO Judicael | 20/09/1994 | Temnaoré | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 53 | OUEDRAOGO Koudougou Abraham | 06/09/1974 | Ouagadougou | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 54 | OUEDRAOGO Ragnimsongda Souleymane | 07/09/1982 | Ouagadougou | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 55 | OUÉDRAOGO Sidlawindé Marie | 02/09/1972 | Ouahigouya | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 56 | OUEDRAOGO Somgûda Romuald Armel | 04/06/1984 | Ouagadougou | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 57 | OUEDRAOGO Wendégoudi Gérard | 10/10/1991 | Kolonkom | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 58 | OUEDRAOGO Winnémi | 30/03/1982 | Gonsé | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 59 | OUENA Windbisda Jérémie | 24/01/1988 | Gonré | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 60 | OUSSERE Ibreïm | 06/11/1995 | Bobo Dioulasso | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 61 | PACMOGDA Jean-Baptiste | 31/12/1995 | Bissiga | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 62 | RAMDE Matthias | 31/12/1997 | Imasgo | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 63 | RAMDE Yacouba | 01/06/1993 | Bouaké | 🇨🇮 Côte d'Ivoire |
| 64 | ROMBA Wendwaoga | 07/06/1989 | Djibo | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 65 | ROUAMBA Sibiri Sylvain | 05/05/1979 | Ouagadougou | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 66 | SANA Hassan | 23/02/1999 | Tenkodogo | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 67 | SANOU Lassina | 17/12/1985 | Bobo-Dioulasso | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 68 | SANTOUMA Joël | 03/04/1982 | Adjamé | 🇨🇮 Côte d'Ivoire |
| 69 | SAWADOGO Lamoussa Jacqueline | 08/02/1990 | Barkuitenga | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 70 | SAWADOGO Pelagie | 01/10/1994 | Sabcé | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 71 | SAWADOGO T. Roger | 23/08/1991 | Tiébélé | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 72 | SOME Anbanbio Romaric Aristide | 26/05/1994 | Ouagadougou | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 73 | SONG-NABA Tinwinde Fulbert | 09/04/1989 | Gonazofla | 🇨🇮 Côte d'Ivoire |
| 74 | TAMBOURA Djénéba | 14/06/1987 | Djibo | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 75 | TAPSOBA Estelle Valérie | 10/11/1994 | Ouagadougou | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 76 | TCHALIM Samah Abissibiyè | 19/07/1983 | Pya-Tchamdè | 🇹🇬 Togo |
| 77 | TOE Jean Baptiste Djelawallea | 16/07/1985 | Kawara | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 78 | TRAORÉ Faissal | 18/05/1995 | Niangoloko | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 79 | WANGRE Amadou | 07/06/1971 | Tenkodogo | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 80 | YAMEOGO Benebnagda Thierry William | 28/11/1980 | Ouagadougou | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 81 | YAOVI Comlan René | 16/07/1985 | Bobo-Dioulasso | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 82 | YARA Janvier | 01/01/1982 | Cocody | 🇨🇮 Côte d'Ivoire |
| 83 | YELEMOU Issouf | 31/12/1977 | Yaba | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 84 | YONLI Yemboado Gilchrist M Cédric | 29/05/1992 | Ouagadougou | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 85 | ZABRE Nanawindin Gustave | 15/12/1990 | Mankarga V5 | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 86 | ZAGRE Théophile | 26/02/1990 | Houndé | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 87 | ZIDA Emmanuel | 31/12/1988 | Goala | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 88 | ZONGO Pingdwendé Lassané | 31/12/1985 | Koudougou | 🇧🇫 Burkina Faso |
Aucun participant ne correspond à votre recherche.
